| Поле | Значение |
|---|---|
| Uniprot ID | Q16548 |
| ID Эксперимента | 2VM6 |
| Источник | PDB |
| Мотив | 3-helix bundle |
| ID Мотива | 2VM6_A55_A135 |
| Цепь | A |
| Начало | 55 |
| Конец | 135 |
| Длина | 80 |
| Белки-партнеры | |
| FASTA | |
| Радиус вращения, Å | 13.066513 |
| Разрешение, Å | 2.2 |
| Тип эксперимента | X-ray |
| SASA, Ų | 5713.434 |
| Название белка | Bcl-2-related protein A1 |
| Погруженность К | 0.738428 |
| Название эксперимента | Human Bcl2-A1 in complex with Bim-BH3 peptide |
| HB внутр. | 49 |
| Организм | Homo sapiens |
| HP внутр. | 57 |
| Дисульф. связи внутр. | 0 |
| ID таксона | 9606 |
| HB внешн. | 8 |
| Мол. вес белка, Да | 20132.02 |
| Функции белка | |
| Дисульф. связи внешн. | 0 |
| Мол. вес мотива, Да | 9430.747 |
| % веса мотива в белке | 46.844517 |
| Наличие сайтов связывания | No |
| Сайты связывания | |
| α-спирали | 3 |
| β-тяжи | 0 |
| Перетяжки | 4 |
| Длина α-спиралей, а.о. | 51 |
| Длина β-тяжей, а.о. | 0 |
| Длина перетяжек, а.о. | 30 |
CATH: 1.20.5