| Поле | Значение |
|---|---|
| Uniprot ID | Q16548 |
| ID Эксперимента | 2VM6 |
| Источник | PDB |
| Мотив | 3-helix bundle |
| ID Мотива | 2VM6_A55_A135 |
| Цепь | A |
| Начало | 55 |
| Конец | 135 |
| Длина | 81 |
| Белки-партнеры | BCL2L11 (O43521) |
| FASTA | |
| Радиус вращения, Å | 13.435859 |
| Разрешение, Å | 2.2 |
| Тип эксперимента | X-ray |
| SASA, Ų | 5770.9844 |
| Название белка | Bcl-2-related protein A1 |
| Погруженность К | 0.7344118 |
| Название эксперимента | Human Bcl2-A1 in complex with Bim-BH3 peptide |
| HB внутр. | 24 |
| Организм | Homo sapiens |
| HP внутр. | 95 |
| Дисульф. связи внутр. | 0 |
| ID таксона | 9606 |
| HB внешн. | 11 |
| Мол. вес белка, Да | 20101.154 |
| Дисульф. связи внешн. | 0 |
| Мол. вес мотива, Да | 9406.834 |
| % веса мотива в белке | 46.79748 |
| Наличие сайтов связывания | No |
| α-спирали | 3 |
| β-тяжи | 0 |
| Перетяжки | 4 |
| Длина α-спиралей, а.о. | 51 |
| Длина β-тяжей, а.о. | 0 |
| Длина перетяжек, а.о. | 30 |
CATH: 1.20.5